Magkano ba ang Aking 50 State Quarters Uncirculated Rolls Worth?
Kinokolekta ng mga kolektor ng kuwintas at pang-araw-araw na mga tao ang 50 State Quarters, Distrito ng Columbia at mga Teritoryo ng Estados Unidos na mga di-circular na tirahan. Ginawa ng US Mint ang mga barya sa pagitan ng 1999 at 2009. Ang talahanayan na nakalista sa ibaba ay nagbibigay ng mga halaga ng coin para sa mga roll ng 40 uncirculated na mga barya na may halaga na $ 10.00.
Pagsusuri ng Market
Ang mint ay gumawa ng daan-daang milyong ng 50 State Quarters, Distrito ng Columbia at mga teritoryo ng US Territories.
Iniingatan ng mga barya na ito ang lahat ng limampung estado, Washington, DC, Ang Komonwelt ng Puerto Rico, Guam, American Samoa, Ang US Virgin Islands, at Ang Northern Mariana Islands. Gayundin, tinatantya ng mga eksperto na higit sa 100 milyong tao ang nagtipon sa kanila. Samakatuwid, maraming tao ang naka-save na uncirculated na mga halimbawa ng mga barya na ito. Kung nais mo ang top dollar para sa iyong mga quarter roll, kailangan mo upang ayusin ang mga ito at ayusin ang mga ito upang ang isang dealer ng barya ay maaaring mabilis na makita kung ano ang mayroon ka.
Dahil ang 50 State Quarters ay patuloy na nagpapalipat-lipat sa pangkalahatang komersiyo, tanging ang mga uncirculated roll ay nagdadala ng isang premium na halaga. Bukod pa rito, ang ilang mga negosyante ng barya ay sobra-sobra sa mga roll ng uncirculated quarters ng estado; maaaring hindi ka pa rin mag-alok sa iyo ng halaga para sa kanila. Gayunpaman, maaari mo pa ring bayaran ang mga ito sa anumang bangko.
Kondisyon o Grado
Kung ang iyong mga barya ay pagod at mukhang katulad sa isang isinalarawan sa link sa ibaba, ito ay itinuturing na isang circulated barya.
- Larawan ng isang Circulated Estado Quarter
Kung ang iyong coin ay mukhang katulad ng isang isinalarawan sa link sa ibaba at walang katibayan ng wear dahil sa pagiging sirkulasyon, ito ay itinuturing na isang uncirculated barya.
- Larawan ng isang Uncirculated na Quarter ng Estado
Mint Marks
Ang Estados Unidos Mint ay gumawa ng 50 State Quarters sa tatlong iba't ibang mga mints: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) at San Francisco ( S ).
Ang San Francisco mint ay gumawa lamang ng mga barya sa Proof . Ang larawan na nasa ibaba ay naglalarawan ng lokasyon ng marka ng mint sa panlabas na bahagi ng barya sa kanan ng nakuha ng George Washington at sa ilalim ng motto na "In God We Trust."
- Larawan ng Lokasyon ng Estado ng Marka ng Mint Markahan
| Petsa at Estado | Unc. Roll | Petsa at Estado | Unc. Roll |
| 1999-P Delaware | $ 11.00 | 2004-P Iowa | $ 10.00 |
| 1999-D Delaware | $ 11.00 | 2004-D Iowa | $ 10.90 |
| 1999-P Pennsylvania | $ 12.00 | 2004-P Wisconsin | $ 11.00 |
| 1999-D Pennsylvania | $ 12.40 | 2004-D Wisconsin | $ 12.40 |
| 1999-P New Jersey | $ 12.00 | 2005-P California | $ 15.80 |
| 1999-D New Jersey | $ 11.00 | 2005-D California | $ 16.50 |
| 1999-P Georgia | $ 21.00 | 2005-P Minnesota | $ 13.10 |
| 1999-D Georgia | $ 22.50 | 2005-D Minnesota | $ 13.10 |
| 1999-P Connecticut | $ 19.50 | 2005-P Oregon | $ 10.00 |
| 1999-D Connecticut | $ 20.30 | 2005-D Oregon | $ 10.00 |
| 2000-P Massachusetts | $ 10.00 | 2005-P Kansas | $ 10.00 |
| 2000-D Massachusetts | $ 11.00 | 2005-D Kansas | $ 10.00 |
| 2000-P Maryland | $ 10.00 | 2005-P West Virginia | $ 10.00 |
| 2000-D Maryland | $ 11.00 | 2005-D West Virginia | $ 10.00 |
| 2000-P South Carolina | $ 11.00 | 2006-P Nevada | $ 10.00 |
| 2000-D South Carolina | $ 10.90 | 2006-D Nevada | $ 10.00 |
| 2000-P New Hampshire | $ 10.00 | 2006-P Nebraska | $ 10.00 |
| 2000-D New Hampshire | $ 10.00 | 2006-D Nebraska | $ 10.00 |
| 2000-P Virginia | $ 10.90 | 2006-P Colorado | $ 10.00 |
| 2000-D Virginia | $ 10.90 | 2006-D Colorado | $ 10.00 |
| 2001-P New York | $ 10.00 | 2006-P North Dakota | $ 10.00 |
| 2001-D New York | $ 10.00 | 2006-D North Dakota | $ 10.90 |
| 2001-P North Carolina | $ 10.90 | 2006-P South Dakota | $ 10.00 |
| 2001-D North Carolina | $ 10.90 | 2006-D South Dakota | $ 10.00 |
| 2001-P Rhode Island | $ 10.00 | 2007-P Montana | $ 10.00 |
| 2001-D Rhode Island | $ 11.00 | 2007-D Montana | $ 12.80 |
| 2001-P Vermont | $ 10.90 | 2007-P Washington | $ 13.50 |
| 2001-D Vermont | $ 10.90 | 2007-D Washington | $ 13.90 |
| Petsa at Estado | Unc. Roll | Petsa at Estado | Unc. Roll |
| 2001-P Kentucky | $ 12.40 | 2007-P Idaho | $ 11.00 |
| 2001-D Kentucky | $ 13.50 | 2007-D Idaho | $ 11.00 |
| 2002-P Tennessee | $ 22.00 | 2007-P Wyoming | $ 11.00 |
| 2002-D Tennessee | $ 29.30 | 2007-D Wyoming | $ 11.00 |
| 2002-P Ohio | $ 15.80 | 2007-P Utah | $ 11.00 |
| 2002-D Ohio | $ 15.80 | 2007-D Utah | $ 11.00 |
| 2002-P Louisiana | $ 10.00 | 2008-P Oklahoma | $ 10.00 |
| 2002-D Louisiana | $ 10.00 | 2008-D Oklahoma | $ 10.00 |
| 2002-P Indiana | $ 10.90 | 2008-P New Mexico | $ 10.00 |
| 2002-D Indiana | $ 11.00 | 2008-D New Mexico | $ 11.00 |
| 2002-P Mississippi | $ 12.40 | 2008-P Arizona | $ 11.00 |
| 2002-D Mississippi | $ 12.40 | 2008-D Arizona | $ 10.00 |
| 2003-P Illinois | $ 25.30 | 2008-P Alaska | $ 10.00 |
| 2003-D Illinois | $ 30.00 | 2008-D Alaska | $ 10.00 |
| 2003-P Alabama | $ 12.80 | 2008-P Hawaii | $ 10.00 |
| 2003-D Alabama | $ 13.90 | 2008-D Hawaii | $ 10.00 |
| 2003-P Maine | $ 10.00 | 2009-P District Columbia | $ 11.00 |
| 2003-D Maine | $ 11.00 | 2009-D District Columbia | $ 11.00 |
| 2003-P Missouri | $ 10.90 | 2009-P Puerto Rico | $ 10.90 |
| 2003-D Missouri | $ 11.00 | 2009-D Puerto Rico | $ 10.90 |
| 2003-P Arkansas | $ 10.00 | 2009-P Guam | $ 11.00 |
| 2003-D Arkansas | $ 10.90 | 2009-D Guam | $ 11.00 |
| 2004-P Michigan | $ 10.00 | 2009-P American Samoa | $ 11.00 |
| 2004-D Michigan | $ 10.90 | 2009-D American Samoa | $ 11.00 |
| 2004-P Florida | $ 10.00 | 2009-P Virgin Islands | $ 20.60 |
| 2004-D Florida | $ 11.00 | 2009-D Virgin Islands | $ 20.60 |
| 2004-P Texas | $ 10.00 | 2009-P Northern Marianas | $ 11.00 |
| 2004-D Texas | $ 11.00 | 2009-D Northern Marianas | $ 11.00 |
| Buong set | |||
| Lahat ng 112 Rolls | $ 1,250.00 | ||
Abiso ng Pagtatanggol